Прайс на услуги
| Область обследования | Стоимость | 1 кат | 2 кат |
|---|---|---|---|
| Голова | |||
| Головной мозг | 2800 | 2700 | 2600 |
| Околоносовые пазухи | 2600 | 2500 | 2400 |
| Головной мозг и артерии головного мозга | 4700 | 4550 | 4350 |
| Сосуды | |||
| Артерии головного мозга | 2600 | 2500 | 2400 |
| Позвоночник | |||
| Шейный отдел позвоночника | 2800 | 2700 | 2600 |
| Грудной отдел позвоночника | 2800 | 2700 | 2600 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 2800 | 2700 | 2600 |
| Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 2800 | 2700 | 2600 |
| Малый таз | |||
| Женский таз | 3800 | 3650 | 3450 |
| Мужской таз | 3800 | 3650 | 3450 |
| Суставы | |||
| Тазобедренные суставы /с обеих сторон/ | 3700 | 3550 | 3400 |
| Коленный сустав с одной стороны | 3700 | 3550 | 3400 |
| Дополнительные услуги | |||
| Внутривенное контрастное усиление | 3200 | ||
| Архивирование на Flash | 800 | ||
| Запись исследования на CD | 400 | ||
Скидка предоставляется для лиц, относящихся к категориям:
1 категория: пенсионеры, инвалиды, медицинские работники, дети до 14 лет.
2 категория: медицинские работники на инвалидности, ветераны ВОВ, при проведении двух и более исследований.
